44-ФЗ
Приём окончен
Тендер №0815500000526003929: Строительства Дома культуры на72места в д. Кульгеши Урмарского муниципального округа Чувашской Республики
Способ: Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ
Регион: Российская Федерация, 428024, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, Д. 2А
Опубликовано: 25.03.2026
Начальная (макс.) цена контракта
54 964 474,44 ₽
Обеспеч. заявки
274 822,37 ₽
Обеспеч. контракта
5 496 447,44 ₽
Завершён
100%
Документы (37)
Всего документов: 37. Скачивание файлов — после входа.
| Тип | Файл | Размер | Дата |
|---|---|---|---|
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | № 2 НМЦК.xls |
79 КБ | 25.03.2026 |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | П. 2 Обоснование НМЦК.docx |
18 КБ | 25.03.2026 |
| Проект контракта | П. 4 Проект контракта.docx |
85 КБ | 25.03.2026 |
| Описание объекта закупки | П. 1 Описание объекта закупки.docx |
30 КБ | 25.03.2026 |
| Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке | П. 3 Требования к содержанию и составу заявки ЭА_54 964 474,44.docx |
42 КБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5.1 (1).pdf |
2,4 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5.2 (1).pdf |
3,7 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД№5. Подраздел ПД№5.3 (1).pdf |
985 КБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7.1 (1).pdf |
1,2 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД№5. Подраздел ПД№7.2 (1).pdf |
511 КБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №6 (1).pdf |
8,4 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.2 (1).pdf |
1,0 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4.1 (1).pdf |
4,2 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.2 (1).pdf |
1,1 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 Подраздел ПД №3.1 (1).pdf |
1,6 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.2 (1).pdf |
1,2 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 Подраздел ПД №2.1 (1).pdf |
22 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД№5. Подраздел ПД№1.2 (1).pdf |
1,5 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №5 Подраздел ПД №1.1 (1).pdf |
1,9 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД№4.2 (1).pdf |
2,6 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №4.1 (1).pdf |
2,7 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД№3.2 (1).pdf |
965 КБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №3.1 (1).pdf |
1,6 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №2 (1).pdf |
6,7 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №1 фрагмент 2 (1).pdf |
27 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №1 фрагмент 1 (2).pdf |
36 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №12 (1).pdf |
1,4 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №11 ССРСС,ОС для закупки (1).xls |
110 КБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №11 ССРСС,ОС (1).xlsx |
45 КБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №11-ССРСС-2001г. (1).pdf |
614 КБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №11-ССРСС-1кв. 2023г. (2).pdf |
643 КБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №11 Сметы для закупки.xls |
3,2 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №11 Сметы (1).xlsx |
1,8 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №11 ПЗ (2).pdf |
1,9 МБ | 25.03.2026 |
| Дополнительная информация и документы | Раздел ПД №10 (1).pdf |
1,2 МБ | 25.03.2026 |
| Файлы проектной документации | Раздел ПД №9 (1).pdf |
2,6 МБ | 25.03.2026 |
| Файлы проектной документации | Раздел ПД № 8 (1).pdf |
19 МБ | 25.03.2026 |
Скачивание документов доступно после входа
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы открыть контакты и написать через площадку.
Получите доступ к 544 000+ тендеров
Поиск, фильтры, сохранённые шаблоны, контакты заказчиков, документация — бесплатно после регистрации.
Стоит посмотреть
Тендер
Поставка изделий медицинского назначения (Тампон для ко…
НМЦК: 384 000 ₽
Тендер
Благоустройство Центра с. Старое -6 этап
НМЦК: 600 000 ₽
Компания
ИП Газиян Инга Гарьевна
Отделочные работы
Товар
Штабелер пешеходный Linde L20AP, 2000кг, 4020мм, свобод…
Штабелер пешеходный Linde L20AP, 2000кг, 4020мм, свободный ход, свинцо…
Компания
ИП Пучкова Юлия Рудольфовна
Компьютерная техника, периферия, ПО
Тендер
Текущий ремонт помещений 2-го этажа стационара ОБУЗ «ИО…
НМЦК: 1 706 801 ₽
Компания
АНО "АЗИПИ"
Программное обеспечение
Новость
Новые функции для поставщиков
Представляем новый функционал для поставщиков: расширенный профиль ком…
Компания
ООО "ШЕРЛИТ"
Топливо и Энергетика
Вакансия
Грузчик
Донецкая Народная Республика — 38 000–45 000 ₽
Компания
ООО "МСКЭЙРВЕНТ"
Строительство, ремонт и обслуживание трубопроводов, сетей водоснабжени…
Компания
ООО "АВТОЗАП"
Прочие транспортные средства
Пресс-релиз
Автоматизация процесса "Отработка рекламаций"
Рекламации больше не теряются — они работают на вас.
Вакансия
Наладчик КИПиА
Тульская область — 75 000–80 000 ₽
Вакансия
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Краснодарский край — 27 093–27 093 ₽
Вакансия
Продавец-кассир (Тёсово-Нетыльский,)
Новгородская область — 32 000–39 000 ₽
Компания
ООО "ГТЛС"
Перевозки грузовые
Вакансия
Кастелянша в отдел обеспечения медицинского центра
Республика Крым — 38 000–49 412 ₽
Тендер
Поставка иммунохроматографических тестов к анализатору …
НМЦК: 993 300 ₽
Тендер
Поставка реагентов для гематологических, цитологических…
НМЦК: 243 732 ₽
Организация
ООО "СИБКОД"
г. Томск
Компания
ИП Докукина Ольга Анатольевна
Услуги в розничной и оптовой торговле
Тендер
Поставка лекарственных препаратов для медицинского прим…
НМЦК: 13 750 000 ₽
Компания
ООО "МАГАЗИН НА СТРОМЫНКЕ"
Продукты
Компания
ООО "ЛАБНЕФТЕМАШ"
Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация

