Реклама
44-ФЗ
Приём заявок
🔥 осталось 1 дн.
Тендер №0334200012526000580: Поставка полиграфической продукции (бланки)
Способ закупкиЭлектронный аукцион
Опубликовано22.07.2026
Количество лотов1
Регион и адрес664049, Иркутская область, Города областного подчинения Иркутской области/, Иркутск, 664049, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ИРКУТСК, МИКРОРАЙОН ЮБИЛЕЙНЫЙ, 100
Начальная (макс.) цена контракта
603 136,00 ₽
Приём идёт
82%
Ключевые параметры
Условия закупки
Способ определения поставщикаЭлектронный аукцион
Закон и тип закупки44-ФЗ
Начало подачи заявок22.07.2026 10:37
Окончание подачи заявок30.07.2026 10:00
Рассмотрение заявок30.07.2026 · время не указано
Плановая дата контракта03.08.2026
Состав закупки
Объекты закупки (157)
1
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
2
Формат, см
Цена за единицу
0,32 ₽
3
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
4
Формат
Цена за единицу
0,45 ₽
5
Формат, см
Цена за единицу
0,16 ₽
6
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
7
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
8
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
9
Формат
Цена за единицу
0,24 ₽
10
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
11
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
12
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
13
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
14
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
15
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
16
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
17
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
18
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
19
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
20
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
21
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
22
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
23
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
24
Формат
Цена за единицу
0,24 ₽
25
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
26
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
27
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
28
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
29
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
30
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
31
Формат
Цена за единицу
0,24 ₽
32
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
33
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
34
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
35
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
36
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
37
Формат
Цена за единицу
0,45 ₽
38
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
39
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
40
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
41
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
42
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
43
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
44
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
45
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
46
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
47
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
48
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
49
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
50
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
51
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
52
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
53
Формат, см
Цена за единицу
0,16 ₽
54
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
55
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
56
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
57
Формат, см
Цена за единицу
0,25 ₽
58
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
59
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
60
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
61
Формат
Цена за единицу
20,36 ₽
62
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
63
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
64
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
65
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
66
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
67
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
68
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
69
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
70
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
71
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
72
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
73
Формат
Цена за единицу
0,24 ₽
74
Формат
Цена за единицу
1,88 ₽
75
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
76
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
77
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
78
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
79
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
80
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
81
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
82
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
83
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
84
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
85
Формат, см
Цена за единицу
0,24 ₽
86
Формат, см
Цена за единицу
0,16 ₽
87
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
88
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
89
Формат, см
Цена за единицу
0,16 ₽
90
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
91
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
92
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
93
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
94
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
95
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
96
Формат, см
Цена за единицу
0,16 ₽
97
Формат
Цена за единицу
1,88 ₽
98
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
99
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
100
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
101
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
102
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
103
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
104
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
105
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
106
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
107
Формат А4. Обложка: черно-белая, двухстороння печать на офсетной бумаге 160 гр. Блок:черно-белый, двухсторонняя печать на офсетной бумаге (32 страниц) Переплет: скоба 2 штуки
Цена за единицу
27,84 ₽
108
Формат
Цена за единицу
0,24 ₽
109
Формат, см
Цена за единицу
0,16 ₽
110
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
111
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
112
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
113
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
114
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
115
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
116
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
117
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
118
Формат, см
Цена за единицу
0,12 ₽
119
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
120
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
121
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
122
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
123
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
124
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
125
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
126
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
127
Формат, см
Цена за единицу
0,16 ₽
128
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
129
Формат
Цена за единицу
0,06 ₽
130
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
131
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
132
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
133
Формат
Цена за единицу
1,88 ₽
134
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
135
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
136
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
137
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
138
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
139
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
140
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
141
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
142
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
143
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
144
Формат, см
Цена за единицу
0,16 ₽
145
Формат
Цена за единицу
0,24 ₽
146
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
147
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
148
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
149
Формат 210*99мм, в блоках по 50 комплектов с подложкой из картона 250гр/м2, квитанция состоит из 3-х слоев самокопирующейся бумаги (оригинал+2 копии), склейка по короткой стороне
Цена за единицу
3,38 ₽
150
Формат
Цена за единицу
0,12 ₽
151
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
152
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
153
Формат
Цена за единицу
0,46 ₽
154
Формат, см
Цена за единицу
0,24 ₽
155
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
156
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
157
Формат
Цена за единицу
0,94 ₽
Организация процедуры
Ответственная организация
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
- Регистрационный номер
- 03342000125
- ИНН / КПП
- 3812014690 / 381201001
- Почтовый адрес
- 664049, Иркутская область, Г.ИРКУТСК, МИКРОРАЙОН ЮБИЛЕЙНЫЙ, 100
- Фактический адрес
- 664049, Иркутская область, Города областного подчинения Иркутской области/, Иркутск, 664049, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ИРКУТСК, МИКРОРАЙОН ЮБИЛЕЙНЫЙ, 100
Коды ОКПД2
| Код | Наименование |
|---|---|
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
| 17.23.13.143 | Бланки форм учетной и отчетной документации |
Документация закупки
Документы 4
4файлов в извещении
Названия и параметры доступны. Для открытия файлов необходимо войти в аккаунт.
W
Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке
Открыть
Общие требования к содержанию, составу заявки и инструкция по заполнению -товар.docx
Откройте документацию после входа
Регистрация
Войти
Авторизуйтесь или создайте бесплатный профиль поставщика.
География исполнения
Территории поставки (1)
обл. Иркутская, г.о. город Иркутск, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 100
Финансовые условия
Обеспечение исполнения контракта
- Размер обеспечения
- 5.0%
- Порядок предоставления
- Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
- Кредитная организация
- ОКЦ № 4 СибГУ Банка России//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, г Иркутск
- БИК
- 012520101
- Расчётный счёт
- 03224643250000003400
- Корреспондентский счёт
- 40102810145370000026
- Лицевой счёт
- 80302060002
Получите доступ к 1 029 846 тендерам
Поиск, фильтры, сохранённые шаблоны, контакты заказчиков и документация.

