Реклама
44-ФЗ
Приём заявок
Тендер №0322200006326000459: Оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов
Способ закупкиЭлектронный аукцион
Опубликовано27.07.2026
Количество лотов1
Регион и адресг. Хабаровск, ул. Истомина, д. 85
Начальная (макс.) цена контракта
144 077,98 ₽
Приём идёт
7%
Ключевые параметры
Условия закупки
Способ определения поставщикаЭлектронный аукцион
Закон и тип закупки44-ФЗ
Начало подачи заявок27.07.2026 16:14
Окончание подачи заявок04.08.2026 10:00
Рассмотрение заявок04.08.2026 · время не указано
Плановая дата контракта06.08.2026
Состав закупки
Объекты закупки (49)
1
Инвентарный номер
Цена за единицу
9 056,00 ₽
2
Инвентарный номер
Цена за единицу
460,00 ₽
3
Инвентарный номер
Цена за единицу
7 662,67 ₽
4
Инвентарный номер
Цена за единицу
7 662,67 ₽
5
Инвентарный номер
Цена за единицу
7 662,67 ₽
6
Инвентарный номер
Цена за единицу
460,00 ₽
7
Инвентарный номер
Цена за единицу
460,00 ₽
8
Инвентарный номер
Цена за единицу
460,00 ₽
9
Инвентарный номер
Цена за единицу
460,00 ₽
10
Инвентарный номер
Цена за единицу
460,00 ₽
11
Инвентарный номер
Цена за единицу
4 597,67 ₽
12
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 089,67 ₽
13
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 089,67 ₽
14
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 089,67 ₽
15
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 089,67 ₽
16
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 089,67 ₽
17
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
18
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
19
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
20
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
21
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
22
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
23
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
24
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
25
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
26
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
27
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
28
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
29
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
30
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
31
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
32
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
33
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
34
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
35
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
36
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
37
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
38
Инвентарный номер
Цена за единицу
2 229,33 ₽
39
Инвентарный номер
Цена за единицу
1 114,67 ₽
40
Инвентарный номер
Цена за единицу
1 114,67 ₽
41
Инвентарный номер
Цена за единицу
1 114,67 ₽
42
Инвентарный номер
Цена за единицу
1 114,67 ₽
43
Инвентарный номер
Цена за единицу
1 114,67 ₽
44
Инвентарный номер
Цена за единицу
1 114,67 ₽
45
Инвентарный номер
Цена за единицу
460,00 ₽
46
Инвентарный номер
Цена за единицу
7 662,67 ₽
47
Инвентарный номер
Цена за единицу
5 294,00 ₽
48
Инвентарный номер
Цена за единицу
12 539,00 ₽
49
Инвентарный номер
Цена за единицу
12 539,00 ₽
Организация процедуры
Ответственная организация
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Г.С. ПОСТОЛА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
- Регистрационный номер
- 03222000063
- ИНН / КПП
- 2722912088 / 272201001
- Почтовый адрес
- 680038, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 85
- Фактический адрес
- г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 85
Коды ОКПД2
| Код | Наименование |
|---|---|
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
| 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования |
Документация закупки
Документы 8
8файлов в извещении
Названия и параметры доступны. Для открытия файлов необходимо войти в аккаунт.
W
Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке
Открыть
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.docx
W
Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке
Открыть
I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ.docx
Откройте документацию после входа
Регистрация
Войти
Авторизуйтесь или создайте бесплатный профиль поставщика.
География исполнения
Территории поставки (1)
край Хабаровский
Финансовые условия
Обеспечение исполнения контракта
- Размер обеспечения
- 5.0%
- Порядок предоставления
- Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта (договора), требования к обеспечению в соответствии с частью 3, частью 4 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и разделами 7 и 8 части I "Инструкция участникам"
- Кредитная организация
- ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г Владивосток
- БИК
- 010507002
- Расчётный счёт
- 03224643080000002000
- Корреспондентский счёт
- 40102810545370000012
- Лицевой счёт
- 802У8359000
Получите доступ к 1 029 846 тендерам
Поиск, фильтры, сохранённые шаблоны, контакты заказчиков и документация.

