Реклама
44-ФЗ
Приём заявок
🔥 осталось 2 дн.
Тендер №0119200000126012968: ЭА 13131/26 «Организация и выполнение всего комплекса работ на разработку проектной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры 3 категории техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в Красноярском крае»
Способ закупкиЭлектронный аукцион
Опубликовано27.07.2026
Количество лотов1
Регион и адресРоссийская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, Мира пр-кт, Д. 10, ОФИС 53
Начальная (макс.) цена контракта
26 336 791,80 ₽
Обеспеч. заявки
131 683,96 ₽
Обеспеч. контракта
1 316 839,59 ₽
Приём идёт
78%
Ключевые параметры
Условия закупки
Способ определения поставщикаЭлектронный аукцион
Закон и тип закупки44-ФЗ
Начало подачи заявок20.07.2026 15:37
Окончание подачи заявок31.07.2026 08:00
Рассмотрение заявок31.07.2026 · время не указано
Плановая дата контракта04.08.2026
Состав закупки
Объекты закупки (55)
1
Путепровод через ж/д км 0+500 а/д Подъезд к городу Сосновоборску
Цена за единицу
478 850,76 ₽
2
Мост через р. Ямная на км 23+300 автодороги А-382 Подъездная дорога от г. Дудинки к аэропорту Алыкель
Цена за единицу
478 850,76 ₽
3
Мост через р. Косая на км 12+200 автодороги А-382 Подъездная дорога от г. Дудинки к аэропорту Алыкель
Цена за единицу
478 850,76 ₽
4
Путепровод через ж/д Дудинка- Норильск на км 45+500 автодороги А-382 Подъездная дорога от г. Дудинки к аэропорту Алыкель
Цена за единицу
478 850,76 ₽
5
Мост через р. Каменистый на км 8+285 автодороги А-382 Подъездная дорога от г. Дудинки к аэропорту Алыкель
Цена за единицу
478 850,76 ₽
6
Мост через р. Быстрый на км 9+200 автодороги А-382 Подъездная дорога от г. Дудинки к аэропорту Алыкель
Цена за единицу
478 850,76 ₽
7
Мост через реку Рыбная км 11+240 а/д Переясловка- Чуриново-Верхне-Уринский
Цена за единицу
478 850,76 ₽
8
Мост через реку Рыбная км 3+500 а/д Подъезд к Красногорьевке
Цена за единицу
478 850,76 ₽
9
Мост через реку Рыбная км 5+800 а/д Партизанское- Богуславка
Цена за единицу
478 850,76 ₽
10
Мост через реку Рыбная км 0+550 а/д Партизанское-Мина
Цена за единицу
478 850,76 ₽
11
Мост через реку Белая км 114+550 а/д Енисейск-Пировское
Цена за единицу
478 850,76 ₽
12
Мост через реку Подъемная км 17+700 а/д Большая Мурта- Юксеево
Цена за единицу
478 850,76 ₽
13
Мост через реку Есауловка км 13+200 а/д Есаулово-Бархатово
Цена за единицу
478 850,76 ₽
14
Мост через реку М.Кемчуг км 21+320 а/д Талое-Покровка- Медведа
Цена за единицу
478 850,76 ₽
15
Мост через р. Быстрая на км 20+300 автодороги А-382 Подъездная дорога от г. Дудинки к аэропорту Алыкель
Цена за единицу
478 850,76 ₽
16
Мост через реку Кумырка км 7+310 а/д Большой Улуй- Новоникольск-Бобровка
Цена за единицу
478 850,76 ₽
17
Мост через реку М.Авда км 33+565 а/д Заозерный-Агинское
Цена за единицу
478 850,76 ₽
18
Мост через реку Жура км 0+560 а/д Тюльково-Якушево
Цена за единицу
478 850,76 ₽
19
Мост через реку Кача км 1+870 а/д Емельяново-Никольское- Талая
Цена за единицу
478 850,76 ₽
20
Мост через реку Кача км 0+850 а/д Емельяново-Частоостровское
Цена за единицу
478 850,76 ₽
21
Мост через реку Чернавка км 123+820 а/д Ачинск-Ужур- Троицкое
Цена за единицу
478 850,76 ₽
22
Мост через реку М.Мельничная км 20+135 а/д Богучаны-Кодинск
Цена за единицу
478 850,76 ₽
23
Мост через реку Кача км 2+000 а/д Красноярск-Солонцы
Цена за единицу
478 850,76 ₽
24
Мост через реку Белая км 4+830 а/д Енисейск-Пировское-Долгово
Цена за единицу
478 850,76 ₽
25
Мост через реку Белая км 4+700 а/д Енисейск-Пировское- Филипповка
Цена за единицу
478 850,76 ₽
26
Мост через реку Березовка км 1+220 а/д Обход Березовки
Цена за единицу
478 850,76 ₽
27
Мост через реку Бузим км 0+375 а/д Подъезд к Седельниково
Цена за единицу
478 850,76 ₽
28
Мост через реку Рыбная км 4+500 а/д Богуславка-Калиновка
Цена за единицу
478 850,76 ₽
29
Мост через реку Мингуль км 31+650 а/д Миндерла- Сухобузимское-Атаманово
Цена за единицу
478 850,76 ₽
30
Мост через реку Топол км 88+100 а/д Канск-Тасеево-Устье
Цена за единицу
478 850,76 ₽
31
Мост через реку Колон км 102+450 а/д Канск-Тасеево-Устье
Цена за единицу
478 850,76 ₽
32
Мост через реку Игинка (правый) км 9+040 а/д Ачинск- Бирилюссы
Цена за единицу
478 850,76 ₽
33
Мост через реку Игинка (левый) км 9+040 а/д Ачинск-Бирилюссы
Цена за единицу
478 850,76 ₽
34
Мост через реку Серая на км 117+770 а/д Енисейск- Пировское
Цена за единицу
478 850,76 ₽
35
Мост через реку Б.Черная км 4+000 а/д Тарутино-Боровка
Цена за единицу
478 850,76 ₽
36
Мост через реку Карабула км 4+000 а/д Подъезд к станции Карабула
Цена за единицу
478 850,76 ₽
37
Мост через реку Мурма км 140+500 а/д Канск-Тасеево-Устье
Цена за единицу
478 850,76 ₽
38
Мост через реку Усолка км 119+890 а/д Канск-Тасеево-Устье
Цена за единицу
478 850,76 ₽
39
Мост через реку Кемь км 0+100 а/д Подъезд к Малобелой
Цена за единицу
478 850,76 ₽
40
Мост (правый) через реку Б.Улуй км 42+380 а/д Ачинск- Бирилюссы
Цена за единицу
478 850,76 ₽
41
Мост через реку Карабула км 27+420 а/д Богучаны-Манзя
Цена за единицу
478 850,76 ₽
42
Мост (левый) через реку Б.Улуй км 42+380 а/д Ачинск- Бирилюссы
Цена за единицу
478 850,76 ₽
43
Мост через реку Мана км 13+350 а/д Большой Унгут - Малый Унгут - Жержул
Цена за единицу
478 850,76 ₽
44
Мост через реку Сыда км 77+525 а/д Минусинск-Городок- Беллык
Цена за единицу
478 850,76 ₽
45
Мост через реку Мура км 81+740 а/д Богучаны-Кодинск
Цена за единицу
478 850,76 ₽
46
Мост через реку Кемчуг км 62+700 а/д Старая Еловка- Мендельский
Цена за единицу
478 850,76 ₽
47
Мост через реку Чулым км 192+860 а/д Шарыпово-Ужур- Балахта
Цена за единицу
478 850,76 ₽
48
Мост через реку Кемчуг км 11+485 а/д Бирилюссы-Сосновка- Маталассы
Цена за единицу
478 850,76 ₽
49
Мост через реку Бирюса км 158+270 а/д Канск-Абан- Богучаны
Цена за единицу
478 850,76 ₽
50
Путепровод через ж.д"Абакан - Тайшет" км 9+920 а/д Партизанское-Мина
Цена за единицу
478 850,76 ₽
51
Путепровод через а/д Еловая- ст.Минино км 4+210 а/д Подъезд к а/п Емельяново
Цена за единицу
478 850,76 ₽
52
Путепровод через а/д М-53 "Байкал" на км 0+000 а/д Обход Боготола
Цена за единицу
478 850,76 ₽
53
Путепровод через ж/д км 18+210 а/д Верхняя Бирюса-Ибрюль
Цена за единицу
478 850,76 ₽
54
Путепровод через ж/д км 16+210 а/д Еловая-станция Минино
Цена за единицу
478 850,76 ₽
55
Путепровод через ж/д км 5+210 а/д Обход Боготола
Цена за единицу
478 850,76 ₽
Организация процедуры
Ответственная организация
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
- Регистрационный номер
- 01192000001
- ИНН / КПП
- 2460071692 / 246601001
- Почтовый адрес
- Российская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, Мира пр-кт, Д. 10, ОФИС 53
- Фактический адрес
- Российская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, Мира пр-кт, Д. 10, ОФИС 53
Коды ОКПД2
| Код | Наименование |
|---|---|
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 71.12.14.100 | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
Документация закупки
Документы 8
8файлов в извещении
Названия и параметры доступны. Для открытия файлов необходимо войти в аккаунт.
W
Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке
Открыть
Требование к составу заявки Работы Услуги12251264.docx
W
Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке
Открыть
Требование к составу заявки Работы Услуги12251264.docx
Откройте документацию после входа
Регистрация
Войти
Авторизуйтесь или создайте бесплатный профиль поставщика.
География исполнения
Территории поставки (1)
край Красноярский
Финансовые условия
Обеспечение исполнения контракта
- Размер обеспечения
- 5.0%
- Порядок предоставления
- В соответствии со ст. 96 Закона 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона 44-ФЗ и утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 1005 или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, участник электронного закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона 44-ФЗ. Положения Закона 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Закона 44-ФЗ не применяются в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 96 Закона 44-ФЗ.
- Кредитная организация
- ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск
- БИК
- 010407105
- Расчётный счёт
- 03222643040000001900
- Корреспондентский счёт
- 40102810245370000011
- Лицевой счёт
- 05192052540
Получите доступ к 1 029 846 тендерам
Поиск, фильтры, сохранённые шаблоны, контакты заказчиков и документация.

